实时更新 · 全面数据 · 深度解析
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛正在激烈进行中,20支豪门球队争夺英超桂冠。本赛季竞争异常激烈,传统豪门与新兴力量展开角逐,每一轮比赛都可能改变积分榜格局。以下为您呈现最新英超积分榜排名、赛程安排及深度分析。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 25 | +47 | 78 | ↑ |
| 2 | 曼曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | ↑ |
| 3 | 利利物浦 | 34 | 22 | 6 | 6 | 70 | 30 | +40 | 72 | ↑ |
| 4 | 纽纽卡斯尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 65 | ↑ |
| 5 | 切切尔西 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 42 | +23 | 61 | ↑ |
| 6 | 阿阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 | ↓ |
| 7 | 布布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 44 | +11 | 57 | ↑ |
| 8 | 博伯恩茅斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 43 | +9 | 55 | ↑ |
| 9 | 富富勒姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 53 | ↓ |
| 10 | 托托特纳姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 50 | +8 | 51 | ↓ |
| 11 | 曼曼联 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 48 | -3 | 48 | ↑ |
| 12 | 西西汉姆联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 52 | -8 | 44 | ↓ |
| 13 | 水水晶宫 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 | ↑ |
| 14 | 狼狼队 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 55 | -17 | 38 | ↓ |
| 15 | 埃埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36 | ↑ |
| 16 | 布布伦特福德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | ↓ |
| 17 | 诺诺丁汉森林 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 52 | -17 | 33 | ↑ |
| 18 | 卢卢顿 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 | ↓ |
| 19 | 伯伯恩利 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 68 | -40 | 22 | ↓ |
| 20 | 谢谢菲尔德联 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 78 | -56 | 16 | ↓ |
* 数据截至2024-2025赛季最新一轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 25 | 6 | 32 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 22 | 11 | 33 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 13 | 31 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 8 | 33 |
| 5 | 索兰克 | 托特纳姆 | 17 | 7 | 34 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 9 | 32 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 5 | 30 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 14 | 8 | 33 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 13 | 6 | 28 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 12 | 4 | 30 |
阿尔特塔打造的枪手本赛季攻防俱佳,78分领跑积分榜。萨卡、恩瓦内里等年轻球员成长迅速,球队整体配合默契。主场酋长球场本赛季仅负1场,是英超最难攻克的主场之一。
瓜迪奥拉的蓝月亮本赛季进攻火力全开,78个总进球冠绝英超。哈兰德25球领跑射手榜,德布劳内伤愈回归后状态回升。虽然偶有失分,但整体实力仍是争冠最大热门。
斯洛特执教的红军本赛季焕然一新,72分紧随阿森纳和曼城。萨拉赫重回巅峰,新援融入良好。安菲尔德的主场氛围依旧是英超最恐怖的主场之一,球队在关键比赛中展现强大韧性。